RGB: 84; 0; 156
HEX: #54009C
CMYK: C:87 M:98 Y;0 K;0
RGB: 194; 0; 255 HEX: #C200FF
CMYK: C:63 M:81 Y;0 K;0
RGB: 255; 0; 163 HEX: #FF00A3
CMYK: C:5 M:88 Y;0 K;0
RGB: 0; 255; 207 HEX: #00FFCF
CMYK: C:60 M:0 Y;38 K;0
135% shade of deep purple
#370065
CMYK: C:87 M:98 Y:0 K:35
RGB: 92; 97; 212 HEX: #5C61D4
CMYK: C:77 M:67 Y;0 K;0
RGB: 250; 238; 0 HEX: #FAEE00
CMYK: C:8 M:0 Y;89 K;0
All of our gradients are rotated at 45 degrees.
Use our tints for backgrounds when a primary, secondary colour or gradient is too intense.